Last Updated On January 14, 2022
SARKARIJOBFIND On Telegram : Join Now
Post Name : NVS Non Technical Various Post Online Form 2022
About Post : Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) Are Invited Online Application Form For Non Technical Various Post. Interested Candidate Completed All Eligibility Criteria And Apply Online Application Form. Before You Apply Online Application Form For Various Post Apply Online Before Last Date.
Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) Non Technical Various Post Recruitment 2022 WWW.SARKARIJOBFIND.COM |
||||||||
IMPORTANT DATES
|
||||||||
APPLICATION FEE
|
||||||||
Vacancy Details Total Post : 1925 | ||||||||
Post | Total | Eligibility | ||||||
Assistant Commissioner (Group-A | 05 |
|
||||||
Assistant Commissioner (Admn.) | 02 |
|
||||||
Female Staff Nurse | 82 |
|
||||||
Assistant Section Officer ASO | 10 |
|
||||||
Audit Assistant | 11 |
|
||||||
Junior Translation Officer | 04 |
|
||||||
Junior Engineer Civil | 01 |
|
||||||
Stenographer | 22 |
|
||||||
Computer Operator | 04 |
|
||||||
Catering Assistant | 87 |
|
||||||
Junior Secretariat Assistant HQRS / RO | 08 |
|
||||||
Junior Secretariat Assistant JNV Cadre | 622 | |||||||
Electrician Cum Plumber | 273 |
|
||||||
Lab Attendant | 142 |
|
||||||
Mess Helper | 629 |
|
||||||
Multi Tasking Staff MTS | 23 | |||||||
Category Wise Vacancy Details |
||||||||
Post Name | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total | ||
Assistant Commissioner (Group-A | 03 | 0 | 01 | 01 | 0 | 05 | ||
Assistant Commissioner (Admn.) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | ||
Female Staff Nurse | 35 | 22 | 07 | 12 | 06 | 82 | ||
Assistant Section Officer ASO | 06 | 01 | 01 | 01 | 01 | 10 | ||
Audit Assistant | 03 | 01 | 01 | 05 | 01 | 11 | ||
Junior Translation Officer | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | ||
Junior Engineer Civil | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | ||
Stenographer | 10 | 06 | 03 | 03 | 0 | 22 | ||
Computer Operator | 02 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | ||
Catering Assistant | 37 | 23 | 08 | 13 | 06 | 87 | ||
Junior Secretariat Assistant HQRS / RO | 04 | 02 | 01 | 0 | 01 | 08 | ||
Junior Secretariat Assistant JNV Cadre | 254 | 167 | 62 | 93 | 46 | 622 | ||
Electrician Cum Plumber | 113 | 73 | 27 | 40 | 20 | 273 | ||
Lab Attendant | 59 | 38 | 14 | 21 | 10 | 142 | ||
Mess Helper | 257 | 169 | 62 | 94 | 47 | 629 | ||
Multi Tasking Staff MTS | 14 | 05 | 02 | 01 | 01 | 23 | ||
IF You Satisfied By SARKARIJOBFIND.COM (Website) Please Like & Share More People (Thanks). | ||||||||
IMPORTANT LINKS |
||||||||
|
||||||||
Apply Online | Click Here | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download Notification | ClickHere | |||||||
Join Telegram Channel | Click Here | |||||||
Official Website | Click Here | |||||||
Download Android App ![]() |
Click Here |
The post NVS Non Teaching Post Online Form 2022 | NVS Vacancy 2022 appeared first on Sarkari Job,sarkari job,sarkari result,sarkari exam,sarkariresult,sarkariexam.
from Sarkari Job,sarkari job,sarkari result,sarkari exam,sarkariresult,sarkariexam https://ift.tt/3Gty7JV
via IFTTT